Clt Nom Prénom Cat club Temps Classement par Cat.
1 TOSTIVINT LAUREnt SE ACR DINAN 01:19:39. 1
2 LAINEE PHiLIPPE V1 ST MALO 01:20:43. 1
3 JOURDEN Joël V1 AS BEGARD 01:22:38. 2
4 MENARD KARL V1 COUREUR EXTREME SHOBI 35 01:23:11. 3
5 GILBERT FRANCK SE ATHLETIC BAIE DES EBIHENS 01:24:44. 2
6 JÉGU Stéphane V1 DINARD 01:25:00. 4
7 FELIN MAEL SE RANCE JOGGING 01:26:25. 3
8 DAUGAN LIONEL V1 RANCE JOGGING 01:26:44. 5
9 FERRY Raphaël SE CJF ST MALO 01:28:06. 4
10 DEROIN DAVID V1 BOURG DES COMPTES 01:28:14. 6
11 GANGLOFF PASCAL V1 RAMBOUILLET SPORT 01:28:33. 7
12 DUFEIL ALAIN V2 ACR DINAN 01:29:20. 1
13 LE MAGOAREC THIERRY V1 PLELO 01:30:38. 8
14 THETIOT Pierre SE SERANT 01:31:02. 5
15 RIOU STEVE SE RANCE JOGGING 01:31:12. 6
16 LACROIX ERNEST V2 LES COUREURS DE L'IC 01:31:16. 2
17 BOUAN ROMAIN ES PLANCOET 01:31:18. 1
18 KERSANTE PIERRICK V1 QUESTEMBERT 01:31:22. 9
19 LE CARFF STEPHANE V1 LES INTREPIDES DES ROSAIRES 01:31:32. 10
20 CHESNEL Jacques V2 PLUMAUDAN 01:31:45. 3
21 LANOE JEAN JACQUES V1 PLEURTUIT 01:31:48. 11
22 FILLASTRE Yann V1 SC DRAVEILLE 01:32:11. 12
23 PERROQUIN VINCENT SE PLANCOET 01:32:12. 7
24 PAY PASCAL V1 CHANTEPIE 01:32:28. 13
25 BOULOUX ROGER V2 ATHLE PLUMAUDAN 01:32:54. 4
26 LECUYER THOMAS SE 01:33:15. 8
27 ORAIN PHILIPPE V2 SEL DE BRETAGNE 01:33:19. 5
28 SIMON SAMUEL PARIS V1 PARIS 01:33:28. 14
29 FEILLATRE CLAUDE V2 ST JACUT DE LA MER 01:33:32. 6
30 DESMONS Jérémy JU LE PETIT VOUGERAY 01:33:38. 1
31 LEMOINE ERIC V1 QUEDILLAC 01:34:01. 15
32 BRIDONNEAU VINCENt SE VIROFLAY 01:34:10. 9
33 HOUDUSSE SAMUEL SE CREHEN 01:34:18. 10
34 PASQUIER JEAN CHRISTOPHESE QUEVERT 01:34:35. 11
35 BOUAN ANTOINE SE PLANCOET 01:34:38. 12
36 OBSOMER André V2 BELGIQUE 01:35:03. 7
37 JOLLIN THIBAUD V1 LES KOYOTES 01:35:08. 16
38 PERRAULT STEPHANE V1 01:35:27. 17
39 CHASTEL THIERRY V1 CREHEN 01:35:37. 18
40 LE GOAS Benjamin SE MONTAIGU 01:35:44. 13
41 BESNARD CLAUDE V2 MATIGNON 01:35:51. 8
42 BENAROCH JOEL V1 PARIS 01:35:53. 19
43 HUET RENAUD V1 ST JACUT DE LA MER 01:36:06 20
44 TREVILLY René SE LPA 01:36:09. 14
45 AMELOT STEPHANE V1 CREHEN 01:36:27. 21
46 GAUTIER SEBASTIEN SE LANCIEUX 01:36:31. 15
47 FOURE BENJAMIN SE PLANCOET 01:36:32. 16
48 BADOUARD OLIVIER V1 DOLO 01:36:44. 22
49 LE RAY Cédric SE ATHLETIC BAIE DES EBIHENS 01:36:54. 17
50 SOULABAILLE CEDRIC SE BOURSEUL 01:36:58. 18
51 RONDEL PASCAL V2 TRIATHLON DINAN 01:37:02. 9
52 GUERROIS MYRIAM F SE RENNES 01:37:09. 1
53 DEBRAY DIDIER SE ATHLE PAYS DE REDON 01:37:24. 19
54 FAIRIER DAVID SE PLELAN LE PETIT 01:37:25. 20
55 LE BOULANGER CEDRIC SE PLANCOET 01:37:26. 21
56 GONZALÈS Alan SE PLOUFRAGAN 01:37:28. 22
57 BLIN PASCAL V1 ATHLE PAYS DE REDON 01:37:32. 23
58 BOUGEARD REGIS SE ST POTAN 01:37:35. 23
59 LESELLIER LAURENT V1 LA HAUTE CHAPELLE 01:37:41. 24
60 CLOAREC PATRICE V2 COURIR A CHANTEPIE 01:37:53. 10
61 MACE ANTHONY SE PLANCOET 01:37:54. 24
62 JOSSET JEROME SE PLEUMEULEUC 01:37:55. 25
63 LE GALL LAURENT SE DINARD JOGGING 01:37:55. 26
64 PELLAN FRANCOIS SE PARIS 01:37:56. 27
65 THIBAULT LILIAN SE PARIS 01:37:57. 28
66 GARREC MARTINE F SE GOURLIZON SPORT 01:37:59. 2
67 PERSONNIC JOEL V1 COURIR A MATIGNON 01:38:01. 25
68 MONNERIE Christophe V1 ST MALO 01:38:14. 26
69 MACE HERVE V2 PLEVEN 01:38:16. 11
70 BODIN JEAN FRANCOIS V1 LA MEZIERE 01:38:18. 27
71 LEAUSTIC VINCENT SE ST OUEN 01:38:32. 29
72 JOSSELIN ALAIN V2 ST HELEN 01:38:37. 12
73 MAHE ALAIN V2 ATHLE PAYS DE REDON 01:38:39. 13
74 LESUEUR Cedric SE CORSEUL 01:38.42 30
75 TRÉHOREL Julien SE ERQUY 01:38:53. 31
76 LE MERCIER BRUNO V1 BRETTE LES BAINS 01:38:55. 28
77 GUERIN CYRILLE SE BALAZE 35 01:38:56. 32
78 LEBRETON STEPHANE V1 QUEVERT 01:39:05. 29
79 SERON AYMERIC SE BELGIQUE 01:39:12. 33
80 CHEANNE Yannick SE LA RICHARDAIS 01:39:16. 34
81 NORRET Vincent V1 PLEURTUIT 01:39:21. 30
82 SINAEVE Eric V1 INDIVIDUEL 01:39:24. 31
83 ROUAULT GERARD V2 TREBRY 01:39:29. 14
84 HACHARD PIERRE V1 ST PIERRE 01:39:31. 32
85 LALOYEAU SEBASTIEN SE PARIS 01:39:36. 35
86 TROTEL Stéphane V1 ST POTAN 01:39:47. 33
87 LE BOULANGER GWENDAL SE PLANCOET 01:39:51. 36
88 LAUMONIER CHRISTIAN V1 01:39:58. 34
89 RAMEL LOIC V2 TREBRY 01:40:02. 15
90 FOUREL LOIC V1 BOURGBARRE 01:40:15. 35
91 SEGUIN JEAN PHILIPPE SE 01:40:17. 37
92 CARRE CLAUDE V1 COURIR A DOL 01:40:22. 36
93 BRIENS JULIEN SE 01:40:26. 38
94 PELTIER JEAN M V2 COURIR A MATIGNON 01:40:34. 16
95 OVEL THIERRY SE TRELAT EN TADEN 01:40:37. 39
96 GOËUZEL Gérald V1 DINAN 01:40:43. 37
97 ZUNDEL SOLENNE F SE TEAM OPEL 01:40:51. 3
98 RAULT BENJAMIN SE LANCIEUX 01:41:09. 40
99 BOUCHARD LUC V2 DAMPIERRE EN BURLY 01:41:14. 17
100 MORIN EMMANUEL V1 COURIR A MATIGNON 01:41:32. 38
101 BRIOT Pascal V2 PLOUBALAY 01:41:40. 18
102 GARNIER ALAIN V2 LANVALLAY 01:41:45. 19
103 LEDIZEC GILDAS V2 MALGUENAC 01:41:52. 20
104 LEROUILLE PASCAL V1 ATHLETIC BAIE DES EBIHENS 01:41:56. 39
105 LANGLAIS PASCAL V1 RANCE JOGGING 01:41:58. 40
106 MENOT SABINE F SE 01:42:00. 4
107 TONNOIR SEBASTIEN SE VIRE 01:42:12. 41
108 PEIGNIN Didier V1 LMA72 01:42:15. 41
109 REBOURS YANNICK V1 JD NONNAISIENNE 01:42:17. 42
110 LONPY MARTIAL RENNES V1 RENNES 01:42:19. 43
111 SEBILLE CAMILLE V1 ATHLETIC BAIE DES EBIHENS 01:42:43. 44
112 LE QUERE PASCAL V1 GWENN HA DU PLUZUNET 01:42:44. 45
113 CHAUVIN OLIVIER V1 01:42:54. 46
114 CRUAUD YVES V1 ST ARMEL 01:42:54. 47
115 REHEL YOANN SE YVIGNAC LA TOUR 01:43:10. 42
116 BICHON YOANN SE AVRANCHES 01:43:11. 43
117 BARRE PATRICK V1 KREMLIN BICETRE 01:43:17. 48
118 LANGLAIS PATRICE V2 LMA72 01:43:24. 21
119 EVRARD YOHANN V1 ETANG 01:43:31. 49
120 THIEULIN EMMANUEL SE QUEVERT 01:43:33. 44
121 KEROUANTON MARC V2 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:43:34. 22
122 BOULEAU FREDERIC SE LANGROLAY SUR RANCE 01:43:41. 45
123 BOSCHEL PHILIPPE V1 LA VICOMTE SUR RANCE 01:43:41. 50
124 GUILLEMER Fabienne F V1 ATHLETIC BAIE DES EBIHENS 01:43:52. 1
125 EGRIX NICOLAS SE ST CAST LE GUILDO 01:44:00. 46
126 THEBAULT PAUL V1 ST PERE 35 01:44:13. 51
127 BINET Bernard V1 ST GILLES 01:44:18. 52
128 TROADEC Pascal V2 ST DONAN 01:44:21. 23
129 CLAVEL FREDERIC V2 BOULOGNE 01:44:24. 24
130 MADAMET ANTOINE V1 BRISSAC QUINCE 01:44:24. 53
131 ROCHER STEPHANE V1 FOUGERES 01:44:26. 54
132 FOURE ALAIN V2 PLANCOET 01:44:28. 25
133 GUEGO JEAN LOUIS V1 LANCIEUX 01:44:30. 55
134 BOUAN PASCAL V1 PLANCOET 01:44:36. 56
135 LE HOUEDEC THIERRY V1 INZINZAC LOCHRIST 01:44:38. 57
136 DELION THIERRY V1 AS ROMILLE 01:44:41. 58
137 DUFRECHE LAURENT V1 TOURLAVILLE 01:44:45. 59
138 CASAS JEAN JACQUES V3 RANCE JOGGING 01:44:46. 1
139 HAMON PHILIPPE V1 CREHEN 01:44:57. 60
140 RAULT REMY V1 FREHEL 01:45:07. 61
141 VILLALARD PATRICK V1 GUIPEL 01:45:08. 62
142 MENIER ERIC V1 RANCE JOGGING 01:45:09. 63
143 LELIEVRE FRANCK V1 ST GREGOIRE 01:45:09. 64
144 LÉVÊQUE Gilles V2 ST LORMEL 01:45:10. 26
145 LE RUYET JEAN PIERRE V2 COURIR A PLOEMEUR 01:45:10. 27
146 LENDORMY PHILIPPE V1 AC HAUTE VILAINE 01:45:17. 65
147 BECHU MICKAEL V1 PARIS AVENIR ATHLETIC 01:45:17. 66
148 LEFEUVRE PATRICK V2 VIMONT 01:45:19. 28
149 MAHUT PHILIPPE V1 LA VARENNE ST HILAIRE 01:45:20. 67
150 ANNE MARIE HELENE F SE PLOUER SUR RANCE 01:45:26. 5
151 GUINEBAULT THIERRY V1 RANCE JOGGING 01:45:27. 68
152 MARCHAND BRUNO V1 PONT PEAN 01:45:33. 69
153 CAYRE CELINE F SE ELANCHEVILLY LARUE 01:46:05. 6
154 GRAPPEIN REMI V1 ELANCHEVILLY LARUE 01:46:06. 70
155 PINEL PASCAL V1 ST MELOIR DES ONDES 01:46:13. 71
156 TIBEUF JEAN MICHEL V2 ST JACUT DE LA MER 01:46:20. 29
157 DOMISE CLEMENT SE ST MALO 01:46:25. 47
158 LEVACHER ERIC V4 01:46:26. 1
159 SCOTTI LAURENT V1 01:46:27. 72
160 HOUITTE MARCEL V3 PLOUER SUR RANCE 01:46:28. 2
161 CORDON Antoine SE COMBOURG 01:46:37. 48
162 CARFANTAN JEAN FRANCOIS V1 01:46:38. 73
163 GOUËZEL Nadine F SE DINAN 01:46:46. 7
164 MARIETTE Bertrand V2 NANTES 01:46:48. 30
165 TIBLE JEAN PHILIPPE V1 01:46:49. 74
166 MORFOUACE LOIC V2 JOGGING PAYS DE LAMBALLE 01:46:51. 31
167 GENDROT CHRISTOPHE V1 CANCALE 35 01:47:02. 75
168 MOTREFF YVON V3 01:47:03. 3
169 DELLIOU BRUNO V1 TREGUNC 01:47:06. 76
170 LEFEUVRE OLIVIER SE TREMEREUC 01:47:07. 49
171 ROBIN OLIVIER V1 PLUDUNO 01:47:10. 77
172 THOMAS JEAN FRANCOIS V2 DINAN 01:47:15. 32
173 MEROUD NAILY SE RANCE JOGGING 01:47:26. 50
174 MAUGERE YANN V2 PLUDUNO 01:47:32. 33
175 DUCLOS FRANCK SE MOUAZE 01:47:33. 51
176 BREGAINT BRUNO SE ST CAST LE GUILDO 01:47:39. 52
177 MALRY STEPHANE SE PLOUER SUR RANCE 01:47:43. 53
178 RENAUDIN DANIEL V2 PLOUHA 01:48:03. 34
179 PRUNELET LIONEL SE LANDEHEN 01:48:08. 54
180 LOUIS DAVID V1 ST JEAN 35 01:48:12. 78
181 OLLIVAULT ARNAUD SE BRUZ 01:48:13. 55
182 K'OUAS DAVID SE CHATELAUDREN 01:48:15. 56
183 FEILLATRE ANTHONY SE PLANCOET 01:48:18. 57
184 DUBOIS DIDIER V1 NOYAL 01:48:19. 79
185 MAHE JEAN PAUL V2 LAMBALLE 01:48:20. 35
186 BERNIER OLIVIER V1 CANCALE 35 01:48:21. 80
187 CARETTE JEAN PHILIPPE V2 FOULEES FLESSELOISES 01:48:24. 36
188 DEREAU BERTRAND SE QUEVERT 01:48:27. 58
189 GAUBERT ANNE F V2 PORDIC 01:48:29. 1
190 ROPETIN THIERRY V1 AS POMMERET 01:48:30. 81
191 LE GOAS TANGUY SE ST CAST LE GUILDO 01:48:35. 59
192 SALMON MATTHIEU SE CHATILLON SUR SEICHE 01:48:36. 60
193 HERVAULT REGIS SE 01:48:37. 61
194 GUINCHE XAVIER SE TRELIVAN 01:48:38. 62
195 MOUTON OLIVIER V1 DINAN 01:48:40. 82
196 HAFFRAY JEAN FRANCOIS V2 PLOUER SUR RANCE 01:48:42. 37
197 RENAUT SERGE V2 ERQUY 01:48:54. 38
198 GENDRON THIERRY V1 RC NANTAIS 01:49:04. 83
199 ANGOT CHRISTIAN V1 01:49:23. 84
200 MONNOT BENOIT V1 01:49:44. 85
201 GOBBE Myriam F V1 ASPTT RENNES 01:49:51. 2
202 LE LOARER LOIC V1 RANCE JOGGING 01:49:55. 86
203 PRIGENT ARNAUD V1 ASPTT RENNES 01:50:01. 87
204 MARCHAND DOMINIQUE V1 CESSON 01:50:07. 88
205 HOUITTE STEPHANE V1 RANCE JOGGING 01:50:10. 89
206 RONDEAU Nicolas V1 LAMBALLE 01:50:38. 90
207 LEBARBIER BRUNO V1 MELESSE 01:50:43. 91
208 CHESNAIS FLORENT SE COURIR A MATIGNON 01:50:48. 63
209 PERIER PIERRE V2 SAINT GILLES 01:50:50. 39
210 ORHAN VALERIE F SE 01:50:50. 8
211 ROUXEL HENRI V2 LANVALLAY 01:50:54. 40
212 LEMOIGNE ERWANN SE JOGGING PAYS DE LAMBALLE 01:50:58. 64
213 PIGUEL XAVIER V1 LES GALOUPADENS 01:51:01. 92
214 RIOU PATRICE V1 LANNILIS 01:51:06. 93
215 GAUTIER Pierrot V1 EPINIAC 01:51:11. 94
216 REDOUTE DENIS V1 PLERGUER 01:51:12. 95
217 PLESTAN Daniel V3 PLANCOET 01:51:20. 4
218 CHENU Nicolas V1 LA VICOMTE SUR RANCE 01:51:21. 96
219 DERENNES TANGUY V1 TRELIVAN 01:51:22. 97
220 JOURDAN ANDRE V1 PLERGUER 01:51:25. 98
221 ROUXEL Christophe SE PLOUER SUR RANCE 01:51:27. 65
222 MACE ALAIN V3 ATHLE VANNES 01:51:37. 5
223 HERVE JEAN JACQUES V2 THORIGNE FOUILLARD 01:51:45. 41
224 MORILLON ERIC V1 BRUZ 01:52:02. 99
225 STRACQUADANIO Jean Luc V1 PLEINE FOUGERES 01:52:08. 100
226 PERU ARNAUD V1 LAMBALLE 01:52:10. 101
227 MINIOT FRANCK V1 TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:52:13. 102
228 GUINDE REGIS SE TRELIVAN 01:52:20. 66
229 BERNIER Olivier SE PLOUBALAY 01:52:31. 67
230 GHARDO PASCAL M V2 CASTILLON COUSERAN 01:52:33. 42
231 DUFILS Jean Marc V2 US EZANVILLE 01:52:34. 43
232 DECOURCELLE BENOIT SE HENANBIHEN 01:52:46. 68
233 PESTEL BERNARD V2 01:52:47. 44
234 CHESNAIS P V3 ST JACUT DE LA MER 01:52:52. 6
235 FONTAINE MARC V1 DINARD 01:52:53. 103
236 MARTIN DIDIER V2 CHANTEPIE 01:52:56. 45
237 FAVRE Alain V3 AS SPORT FRESNES 01:53:01. 7
238 STENNOU SERGE V3 CHANTEPIE 01:53:07. 8
239 HOUART JEAN PIERRE V2 GOSNE 01:53:29. 46
240 OLLIVIER JEAN YVES V2 VIGNOC 01:53:30. 47
241 CHARVILLAT KARINE F V1 ST PIERRE 01:53:31. 3
242 BIARD SEBASTIEN SE RENNES 01:53:48. 69
243 NOBLET CHRISTINE F V1 01:53:51. 4
244 DERIGNY ROMAIN M SE BOULOGNE 01:53:52. 70
245 CATHELINAIS LOUIS THEO V3 RC NANTAIS 01:53:53. 9
246 BATARD JACQUES V3 RC NANTAIS 01:53:53. 10
247 VILLEFROY WALTER SE LE PLESSIS 01:53:57. 71
248 GENETAY DOMINIQUE V2 TADEN 01:54:01. 48
249 LORANT STEPHANE V1 AS POMMERET 01:54:03. 104
250 VERHULST JOEL V3 01:54:06. 11
251 TREUSSART BERNADETTE F V2 PLOUER SUR RANCE 01:54:20. 2
252 PERARD EMMANUEL V1 RC NANTAIS 01:54:34. 105
253 BARRE SERGE V3 GONESSE 01:54:58. 12
254 DUGUE YANNICK V1 TADEN 01:54:58. 106
255 LEDEAN GREGORY SE AUTOUR D'ANTHONY ET AYMERIC 01:55:04. 72
256 BOUILLET HERVE V2 IRODOUER 01:55:24. 49
257 THOUMOUX ROGER V2 ATHLE BOCAGE VENDEE 01:55:29. 50
258 LEJEUNE STEPHANE V1 AUTOUR D'ANTHONY ET AYMERIC 01:55:33. 107
259 CAMUS DOMINIQUE V1 VIGNOC 01:55:41. 108
260 CARBONNA Eric V1 DINARD 01:55:50. 109
261 BUDE CHRISTIAN V1 ST MALO 01:55:50. 110
262 MAILLARD GERARD V2 VIGNOC 01:55:54. 51
263 AUTRET FRANCOIS V3 MORDELLES JOGGING 01:55:57. 13
264 LEON JOEL V1 QUEVERT 01:56:01. 111
265 GUIGNEN MICKAEL SE BRUSVILY 01:56:02. 73
266 GUILLOIS SE 01:56:03. 74
267 POLIGNE MARIE CHRISTINE F V1 RANCE JOGGING 01:56:15. 5
268 DAHES EMMANUEL SE PAS DE CALAIS 01:56:18. 75
269 MINIOT NICOLE F V1 AC LA CHAPELLE SUR ERDRE 01:56:21. 6
270 DEBRYE BENJAMIN SE BELGIQUE 01:56:37. 76
271 LECLAIR PASCAL V1 LES GALOUPADENS 01:57:22. 112
272 PHAM LUC V2 ST JACQUES 01:57:33. 52
273 ANDRUETTE Michel V2 FANIERE 01:57:34. 53
274 MOREL SEBASTIEN SE DOMAGNE 01:57:35. 77
275 MICHEL JEAN JACQUES V2 PLENEUF VAL ANDRE 01:57:36. 54
276 THOMAS YVES V1 AS LE GOUESSANT 01:57:37. 113
277 BIANCHI LAURENT V1 RUEIL MALMAISON 01:57:45. 114
278 HOURDIER Bruno V1 ERNEE 01:57:59. 115
279 RIOT GERARD V2 RANCE JOGGING 01:58:18. 55
280 LE GUENNEC Gaëlle F V1 CREHEN 01:58:24. 7
281 DROUARD YANNICK V1 SURESNES 01:58:25. 116
282 DUCLAU PATRICK V2 01:58:28. 56
283 MERDRIGNAC STEPHANE SE AUTOUR D'ANTHONY ET AYMERIC 01:58:56. 78
284 BENOIST ISABELLE F V1 COURIR A MATIGNON 01:59:06. 8
285 GIRARD CHRISTOPHE V1 LA VICOMTE SUR RANCE 01:59:13. 117
286 LE GOUBE MARIE F V1 01:59:20. 9
287 CANN JEAN YVES V1 ST JACUT DE LA MER 01:59:28. 118
288 ARRAIZA JACQUES V2 ANGERS 01:59:35. 57
289 MALLIER FREDERIQUE F V1 ST MALO 01:59:40. 10
290 LE GALLIC MICHEL V2 VANNES 01:59:40. 58
291 BOULDOIRE XAVIER SE RENNES 01:59:42. 79
292 HAMON MARCEL V2 ST CAST LE GUILDO 01:59:48. 59
293 PETTITI CHRISTOPHE V2 SURESNES 01:59:52. 60
294 BERGE PHILIPPE V2 S/L E. DE CHARTRES 01:59:54. 61
295 HELARY FRANCK V1 DOL DE BRETAGNE 01:59:59. 119
296 CRENO DENIS V2 CREHEN 01:59:59. 62
297 MORVAN DIDIER V2 LA MEZIERE 02:00:13. 63
298 RABIN PIERRE V3 PLANCOET 02:00:18. 14
299 PONTHIEU ARNAUD SE ELEU 62 02:00:43. 80
300 FREVIL CHRISTOPHE V1 ST CAST LE GUILDO 02:00:46. 120
301 DANKO LUDOVIC SE FOUGERES 02:00:50. 81
302 CORBEAU MICHEL V1 ST MALO 02:00:57. 121
303 SIMON CYRILL SE ECUM CLEDER 02:01:11. 82
304 LECUYER JACQUELINE F V2 02:01:12. 3
305 WILLOCQUET Bertrand V2 BOIS LE ROI 02:01:17. 64
306 LABBE NATHALIE F SE AS JACQUES CARTIER 02:01:18. 9
307 PHILAU JEAN V2 ST JUVAT 02:01:20. 65
308 VOYER Romain SE PLENEUF VAL ANDRE 02:01:27. 83
309 PIVRON NOEL SE 02:01:28. 84
310 COLLETTE DENIS V2 COURIR A ST GREGOIRE 02:01:39. 66
311 MENIER CELINE F V1 RANCE JOGGING 02:01:46. 11
312 ABDELLAOUI ABDELLATIF V2 ST CARNE 02:01:47. 67
313 GENETAY CORINNE F V1 TADEN 02:01:49. 12
314 LAGUERRE ALAIN V1 BOURGES 02:01:59. 122
315 LEMARDELEY PASCAL V1 ST JEAN 35 02:02:00. 123
316 MORFOUACE BLANDINE F V2 JOGGING PAYS DE LAMBALLE 02:02:13. 4
317 FREREUX JEAN PAUL V2 MARIO ET SON PETIT VELO 02:02:14. 68
318 LEON Jean V2 ST JACUT DE LA MER 02:02:41. 69
319 GUEYTE ROLAND V2 SENOY 45 02:02:44. 70
320 BOUCHARD VERONIQUE F V2 DAMPIERRE EN BURLY 02:03:01. 5
321 FAISANT BEATRICE F V1 RANCE JOGGING 02:03:12. 13
322 VANDERVORST ALAIN V1 PARIS 02:03:39. 124
323 DUBOIS CHRISTOPHE V1 DINAN 02:03:45. 125
324 BOUTILLON PHILIPPE V1 RC NANTAIS 02:03:49. 126
325 QUINTIN René V1 JUGON LES LACS 02:03:54. 127
326 CORNIC EVELYNE F V1 PLOGONNEC 02:03:59. 14
327 MESLARD STEPHANE V1 TRELIVAN 02:04:03. 128
328 GUGUEN CECILE F V1 RENNES 02:04:13. 15
329 MONSOREL Alain SE MONTREUIL 02:04:19. 85
330 LE SAINT GILLES V1 BAIN DE BRETAGNE 02:04:23. 129
331 FOUREL CHRISTINE F V1 BOURGBARRE 02:04:24. 16
332 JUBRE MICHEL V2 DINARD 02:04:25. 71
333 ALLARD MICKAEL SE PLUDUNO 02:04:35. 86
334 GUILLEMARD DIDIER V2 DINARD 02:04:43. 72
335 GERMAIN CHANTAL F V2 ST BARTHELEMY 02:04:48. 6
336 POTTIER EMMANUEL V2 JANVILLE 02:04:48. 73
337 SIMON JEAN PAUL SE ST BARTHELEMY 02:04:54. 87
338 BANSARD Jean Yves V3 ST JACUT DE LA MER 02:05:08. 15
339 MARTINEAU PHILIPPE V2 PLESLIN TRIGAVOU 02:05:09. 74
340 MICHEL PIERRICK V2 PORT ST PERE 02:05:11. 75
341 AUBREE MICKAEL SE CORNILLE 35 02:05:12. 88
342 GASNIER DIDIER V2 LMA72 02:05:20. 76
343 ROBERT DOMINIQUE V1 LA SELLE 61 02:05:21. 130
344 PLOUZEAU FREDERIC SE 02:05:24. 89
345 MOREAU BERNARD V2 RANCE JOGGING 02:05:25. 77
346 PORCHER FRANCK V1 02:05:27. 131
347 CAMPEON NICOLAS V1 02:05:29. 132
348 AIT YAHIA KATIA F SE AVRANCHES 02:05:32. 10
349 HUET FLORE F V1 ST JACUT DE LA MER 02:05:34. 17
350 ROBILLARD ANNE CLAUDE F V1 02:05:36. 18
351 FAUCHOUX THIERRY V2 BETTON 02:05:57. 78
352 CHEVALIER SERGE V3 MACADAM D ARMOR 02:06:08. 16
353 LEROUX MIREILLE F V2 MACADAM D ARMOR 02:06:08. 7
354 MORAND FANNY F V1 ASPTT RENNES 02:06:11. 19
355 TOQUIN THIERRY V2 ACIGNE 02:06:46. 79
356 MONCOQ KARINE F SE PLM CONFLANS 02:06:55. 11
357 GOURANTON LIONEL V3 PLURIEN 02:07:19. 17
358 DAUGAN THIERRY V1 BALAZE 35 02:07:28. 133
359 TETARD Laurent V1 LE PETIT VOUGERAY 02:07:28. 134
360 LE BLEIS Jean Michel V2 LE PETIT VOUGERAY 02:07:30. 80
361 BRIONNE MARIE F SE PLESLIN TRIGAVOU 02:07:31. 12
362 BAUDRILLER NICOLAS V1 PLESLIN TRIGAVOU 02:07:34. 135
363 PIQUEREAU CHRISTOPHE SE COMBOURG 02:07:39. 90
364 LE MARIE ROSE F V1 COMBOURG 02:07:44. 20
365 BOURDAIS GILLES V2 ST CAST LE GUILDO 02:07:47. 81
366 DE BRYE HUBERT V2 BELGIQUE 02:07:48. 82
367 VILBOUX FABIENNE F V1 US ST GILLES 02:07:48. 21
368 EMERY SOIZIC F SE US ST GILLES 02:07:52. 13
369 MASTERMAN ANNE HELENE F V2 DINAN 02:07:52. 8
370 SOUPLET DELPHINE F V1 RANCE JOGGING 02:07:55. 22
371 BERTHELOT RAYMOND V2 VIGNOC 02:07:57. 83
372 BOISSON DANIEL V2 RANCE JOGGING 02:07:58. 84
373 MICHEL MARIE CLAUDE F V2 PORT ST PERE 02:08:01. 9
374 FICHEUX GREGORY SE MARQUILLIES 59 02:08:14. 91
375 BISSON MICHELE F V1 RANCE JOGGING 02:08:25. 23
376 TSCHUNCKY JURGEN V2 ST GREGOIRE 02:08:49. 85
377 LETORT PIERRE V2 US OUEST FRANCE 02:09:57. 86
378 BERGE DOMINIQUE F V2 S/L E. DE CHARTRES 02:10:01. 10
379 BIOU FRANCK V1 MORDELLES JOGGING 02:10:06. 136
380 LEVEQUE NATHALIE F V1 02:10:16. 137
381 VALLERY MASSON EMMANUELV2 RENNES 02:10:19. 87
382 BERNIER Vincent SE PLOUBALAY 02:10:21. 92
383 CORDIER Patrice V2 RENNES 02:10:29. 88
384 THURE Blandine F V1 LA POTERIE 02:10:33. 24
385 MIMSTER CHRISTOPHE SE 02:10:35. 93
386 BRIAND ANNIE FV2 RENNES 02:10:43. 11
387 ROZE PHILIPPE V2 QUEVERT 02:10:46. 89
388 MOREL PATRICE V1 SERVON 02:10:46. 138
389 OLLIVAULT ODILE F V2 US ACIGNE 02:10:52. 12
390 CHAMBON DOMINIQUE V2 BRUZ 02:10:56. 90
391 CANTIN CLAUDE V3 02:11:04. 18
392 MERCIER JEAN CLAUDE V1 ORMESSON 02:11:18. 139
393 BIGOT STEPHANE V1 ST AUBIN DU CORMIER 02:11:34. 140
394 HENRI NADINE F V1 LES GALOUPADENS 02:12:06. 25
395 PLEVEN JEAN LUC V2 ST MALO 02:12:09. 91
396 PELÉ Benoît SE ST CAST LE GUILDO 02:12:09. 94
397 GARAULT MICHEL V2 MORDELLES JOGGING 02:12:10. 92
398 BIZET SYLVIE F SE ATHIS DE L ORNE 02:13:14. 14
399 GUYON ERIC V1 RANCE JOGGING 02:13:23. 141
400 CLAVEAU GENEVIEVE F V2 ST GREGOIRE 02:13:27. 13
401 BARBOT CHRISTINE F V1 02:13:41. 26
402 CHOPIN PATRICK V2 RC NANTAIS 02:14:17. 93
403 KLEFSTAD CAROLINE F SE LA MEZIERE 02:14:18. 15
404 GOUPIL FREDERIC V1 TREFUMEL 02:15:32. 142
405 HAMON HERVE V1 ST POTAN 02:15:34. 143
